Процедурный кабинет - прайс-лист - клинический анализ крови
| Анализы | ||
| № | Наименование услуги | Стоимость |
| 1 | Забор крови из вены | 150,00р. |
| Клинический анализ крови | ||
| 2 | Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ | 250,00р. |
| 3 | Ретикулоциты | 120,00р. |
| 4 | Тромбоциты | 120,00р. |
| Исследование мочи | ||
| 5 | Общий анализ мочи | 170,00р. |
| 6 | Анализ мочи по Нечипоренко | 160,00р. |
| 7 | Анализ мочи по Зимницкому | 300,00р. |
| 8 | Микроальбумин в суточной моче | 260,00р. |
| 9 | Белок в суточной моче | 130,00р. |
| 10 | Оксалаты в суточной моче | 350,00р. |
| 11 | Кальций в суточной моче | 120,00р. |
| 12 | Амилаза в моче (разовая) | 130,00р. |
| 13 | Фосфор в суточной моче | 120,00р. |
| 14 | Мочевая кислота в разовой моче | 120,00р. |
| 15 | Цистин в суточной моче | 170,00р. |
| 16 | Креатинин в суточной моче | 120,00р. |
| 17 | Анализ мочи по Сулковичу | 130,00р. |
| Исследование кала | ||
| 18 | Копрограмма | 160,00р. |
| 19 | Анализ кала на яйца гельминтов и цисты простейших | 150,00р. |
| 20 | Исследование кала на скрытую кровь | 200,00р. |
| 21 | Исследование соскоба на энтеробиоз | 200,00р. |
| 22 | Углеводы в кале (исследование лактозной недостаточности) | 580,00р. |
| 23 | Панкреатическая эластаза I | 1 550,00р. |
| Изосерологические исследования | ||
| 24 | Группа крови и резус-фактор | 280,00р. |
| Показатели гемостаза | ||
| 25 | АПТВ | 140,00р. |
| 26 | Протромбиновое время, протромбин, МНО | 190,00р. |
| 27 | Фибриноген , фибрин | 150,00р. |
| 28 | Тромбиновое время | 140,00р. |
| 29 | Время свертывания | 120,00р. |
| 30 | Длительность кровотечения | 110,00р. |
| 31 | Антитромбин III | 300,00р. |
| 32 | Волчаночный антикоагулянт | 650,00р. |
| 33 | Д-димер | 870,00р. |
| 34 | РФМК | 160,00р. |
| Биохимические исследования крови | ||
| 35 | Альбумин | 130,00р. |
| 36 | Белковые фракции | 220,00р. |
| 37 | Креатинин | 110,00р. |
| 38 | Мочевая кислота | 110,00р. |
| 39 | Мочевина | 110,00р. |
| 40 | Общий белок | 110,00р. |
| 41 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 110,00р. |
| 42 | Амилаза | 130,00р. |
| 43 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 110,00р. |
| 44 | Гамма-глютамилтрансфераза (ГГТ) | 110,00р. |
| 45 | Креатинкиназа (КФК) | 140,00р. |
| 46 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 120,00р. |
| 47 | Липаза | 160,00р. |
| 48 | Щелочная фосфатаза | 130,00р. |
| 49 | Триглицериды | 130,00р. |
| 50 | Общий холестерин | 110,00р. |
| 51 | Холестерин-ЛПВП | 140,00р. |
| 52 | Холестерин-ЛПНП | 140,00р. |
| 53 | Холестерин-ЛПОНП | 250,00р. |
| 54 | Коэффициент атерогенности (общий холестерин, ЛПВП) | 210,00р. |
| 55 | Железо | 130,00р. |
| 56 | Калий, Натрий, Хлор | 270,00р. |
| 57 | Кальций | 130,00р. |
| 58 | Кальций ионизированный | 220,00р. |
| 59 | Фосфор | 110,00р. |
| 60 | Магний | 120,00р. |
| 61 | Глюкоза | 120,00р. |
| 62 | Гликированный гемоглобин | 360,00р. |
| 63 | Билирубин общий | 110,00р. |
| 64 | Билирубин прямой | 110,00р. |
| 65 | Ревматоидный фактор (РФ) | 200,00р. |
| 66 | С-реактивный белок (С-РБ) | 200,00р. |
| 67 | Витамин В12 | 540,00р. |
| 68 | Фолиевая кислота | 650,00р. |
| 69 | 25-ОН Витамин D | 2 800,00р. |
| 70 | Миоглобин | 580,00р. |
| Иммунологические исследования | ||
| Иммунный статус | ||
| 71 | Иммуноглобулин А | 210,00р. |
| 72 | Иммуноглобулин G | 210,00р. |
| 73 | Иммуноглобулин М | 210,00р. |
| 74 | Иммуноглобулин Е (общий) | 260,00р. |
| Гормональные исследования | ||
| Функция щитовидной железы | ||
| 75 | Антитела к тиреоглобулину (Анти -ТГ) | 300,00р. |
| 76 | Антитела к тиреопероксидазе (Анти -ТПО) | 300,00р. |
| 77 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 250,00р. |
| 78 | Тироксин свободный (сТ4) | 270,00р. |
| 79 | Трийодтиронин свободный (сТ3) | 270,00р. |
| 80 | Тиреоглобулин | 540,00р. |
| Состояние репродуктивной системы | ||
| 81 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 300,00р. |
| 82 | Прогестерон | 300,00р. |
| 83 | Пролактин | 300,00р. |
| 84 | Тестостерон общий | 300,00р. |
| 85 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 300,00р. |
| 86 | Эстрадиол (Е 2) | 300,00р. |
| 87 | 17 -ОН - Прогестерон | 440,00р. |
| 88 | бета ХГЧ общий | 290,00р. |
| 89 | бета ХГЧ свободный | 550,00р. |
| 90 | Ассоциированный с беременностью плазменный белок А (РАРР-А) | 680,00р. |
| 91 | Антимюллеров гормон | 1 390,00р. |
| 92 | Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ) | 310,00р. |
| 93 | Свободный эстриол | 400,00р. |
| 94 | Тестостерон свободный | 750,00р. |
| Прочие гормоны | ||
| 95 | ДГЭА - сульфат | 300,00р. |
| 96 | Кортизол | 320,00р. |
| 97 | Альдостерон | 550,00р. |
| 98 | Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 600,00р. |
| 99 | Андростендион | 850,00р. |
| 100 | Инсулин | 450,00р. |
| 101 | С-пептид | 380,00р. |
| 102 | Паратиреоидный гормон (ПТГ) | 550,00р. |
| 103 | Соматотропный гормон (СТГ) | 430,00р. |
| 104 | Инсулин-подобный фактор роста I (ИПФР I) Соматомедин | 900,00р. |
| 105 | Гастрин | 570,00р. |
| Опухолевые маркеры | ||
| 106 | Альфафетопротеин (АФП) | 330,00р. |
| 107 | ПСА общий | 370,00р. |
| 108 | ПСА свободный + ПСА общий | 710,00р. |
| 109 | РЭА | 480,00р. |
| 110 | Са 125 | 540,00р. |
| 111 | Са 72-4 | 720,00р. |
| 112 | Са 15-3 | 550,00р. |
| 113 | Са 199 | 550,00р. |
| 114 | Cyfra 211 | 780,00р. |
| 115 | Фактор некроза опухоли (ФНО-альфа) | 1 300,00р. |
| ИФА - диагностика инфекционных заболеваний | ||
| 116 | Антитела к ВИЧ ½ | 230,00р. |
| Вирусный гепатит В | ||
| 117 | Скрининг гепатита В (HBs антиген) | 210,00р. |
| 118 | Маркеры гепатита В (HBeAg, Anti-HBc, Anti-HBc lgM, Anti-HBe) | 1 830,00р. |
| 119 | Anti-HBs (Гепатит В) | 500,00р. |
| Вирусный гепатит С | ||
| 120 | Скрининг гепатита С (анти-HCV) | 250,00р. |
| 121 | Anti-HCV IgM (Гепатит С) | 350,00р. |
| Гепатит А | ||
| 122 | Anti-HAV lgM (Гепатит А) | 570,00р. |
| 123 | Anti-HAV сумм. (IgG+IgM) (Гепатит А) | 650,00р. |
| Краснуха | ||
| 124 | Краснуха (Rubella) (антитела класса IgG) | 350,00р. |
| 125 | Краснуха (Rubella) (антитела класса IgМ) | 450,00р. |
| Клещевой энцефалит | ||
| 126 | Вирус клещевого энцефалита (антитела класса IgG) | 600,00р. |
| 127 | Вирус клещевого энцефалита (антитела класса IgМ) | 600,00р. |
| Коклюш | ||
| 128 | Коклюш (Bordetella pertusis) (антитела класса IgG) | 700,00р. |
| 129 | Коклюш (Bordetella pertusis) (антитела класса IgА) | 700,00р. |
| Helicobacter pylori | ||
| 130 | Helicobacter pylori (антитела класса IgG) | 430,00р. |
| 131 | Helicobacter pylori (антитела класса IgА) | 550,00р. |
| 132 | Helicobacter pylori из биоптата ПЦР | 550,00р. |
| Цитомегаловирус | ||
| 133 | Цитомегаловирус (CMV)(антитела класса IgG) | 250,00р. |
| 134 | Цитомегаловирус (CMV) (антитела класса IgМ) | 250,00р. |
| Герпес | ||
| 135 | Вирус простого герпеса ½ (антитела класса IgG) | 250,00р. |
| 136 | Вирус простого герпеса ½ (антитела класса IgМ) | 250,00р. |
| Вирус Эпштейна-Барр | ||
| 137 | Вирус Эпштейна-Барр (антитела класса IgМ) | 280,00р. |
| 138 | Вирус Эпштейна-Барр (антитела класса IgG) | 300,00р. |
| Сифилис | ||
| 139 | Сифилис (Treponema pallidum ) (антикардиолипиновый тест) | 170,00р. |
| Хламидийная инфекция | ||
| 140 | Хламидия trachomatis (антитела класса IgG) | 220,00р. |
| 141 | Хламидия trachomatis (антитела класса IgА) | 220,00р. |
| 142 | Хламидия pneumoniae (антитела класса IgG ) | 260,00р. |
| 143 | Хламидия pneumoniae (антитела класса IgА) | 260,00р. |
| 144 | Хламидия pneumoniae (антитела класса IgМ) | 260,00р. |
| Микоплазменная инфекция | ||
| 145 | Микоплазма hominis (антитела класса IgG ) | 220,00р. |
| 146 | Микоплазма hominis (антитела класса IgА) | 220,00р. |
| 147 | Микоплазма pneumoniae (антитела класса IgG) | 230,00р. |
| 148 | Микоплазма pneumoniae (антитела класса IgА) | 230,00р. |
| Уреаплазменная инфекция | ||
| 149 | Уреаплазма urealyticum (антитела класса IgG) | 230,00р. |
| 150 | Уреаплазма urealyticum (антитела класса IgА) | 230,00р. |
Интересные статьи
Чем опасны для ног летние прогулки
20.07.2025 | 217 просмотров
Как снять головную боль без таблеток
10.07.2025 | 181 просмотров
Как распознать хроническую усталость
30.06.2025 | 188 просмотров
Советы по питанию в жару
15.06.2025 | 192 просмотров